<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ANgoal13 Archivi - ASviS</title>
	<atom:link href="https://asvis.it/tag/angoal13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asvis.it/tag/angoal13/</link>
	<description>Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://asvis.it/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-asvis-32x32.png</url>
	<title>#ANgoal13 Archivi - ASviS</title>
	<link>https://asvis.it/tag/angoal13/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A scuola di adattamento climatico: torna la formazione di Paesc School</title>
		<link>https://asvis.it/a-scuola-di-adattamento-climatico-torna-la-formazione-di-paesc-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FATTO]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal11]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal12]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal3]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal4]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asvis.it/?p=110761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperte le preiscrizioni alla nuova edizione del percorso formativo di Indire, EuCliPa.IT e Politecnico di Torino per accompagnare le scuole nella sfida della crisi climatica. L'obiettivo è trasformare gli istituti in spazi più vivibili, capaci di proteggere il benessere della comunità scolastica e di promuovere azioni concrete di sostenibilità. Rivolto ai docenti della scuola secondaria di I grado e, da quest'anno, anche ai CPIA e ai percorsi di secondo livello, il corso di 25 ore si svolgerà online dal 21 settembre. 29/07/26</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/a-scuola-di-adattamento-climatico-torna-la-formazione-di-paesc-school/">A scuola di adattamento climatico: torna la formazione di Paesc School</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/a-scuola-di-adattamento-climatico-torna-la-formazione-di-paesc-school/">A scuola di adattamento climatico: torna la formazione di Paesc School</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il cibo come diritto umano: è partita l’iniziativa dei Cittadini europei</title>
		<link>https://asvis.it/il-cibo-come-diritto-umano-e-partita-liniziativa-dei-cittadini-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FATTO]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal10]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal15]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal2]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asvis.it/?p=110763</guid>

					<description><![CDATA[<p>È aperta la raccolta firme per "Food is a human right for all", l'Iniziativa dei cittadini europei (Ice) promossa dalla coalizione Good Food For All Europe, presentata nei giorni scorsi al Parlamento Ue. L'obiettivo è far riconoscere il cibo come diritto umano fondamentale nelle politiche comunitarie, promuovendo un accesso stabile a un'alimentazione dignitosa, adeguata e sostenibile e una maggiore integrazione tra le politiche agricole, sociali, sanitarie e ambientali, superando gli interventi basati esclusivamente sull'emergenza. 22/07/26</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/il-cibo-come-diritto-umano-e-partita-liniziativa-dei-cittadini-europei/">Il cibo come diritto umano: è partita l’iniziativa dei Cittadini europei</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/il-cibo-come-diritto-umano-e-partita-liniziativa-dei-cittadini-europei/">Il cibo come diritto umano: è partita l’iniziativa dei Cittadini europei</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate.us, la nuova piattaforma indipendente per l&#8217;informazione sul clima</title>
		<link>https://asvis.it/climate-us-la-nuova-piattaforma-indipendente-per-linformazione-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FATTO]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal17]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asvis.it/?p=110779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un gruppo di ex autori di NOAA Climate.gov ha lanciato una nuova piattaforma dedicata alla divulgazione scientifica sul clima. Il sito nasce dopo l'interruzione delle attività dello storico portale statunitense della NOAA, con l'obiettivo di preservare e rendere accessibili dati e informazioni climatiche basate sulle evidenze scientifiche, al riparo da interferenze politiche. Climate.us punta inoltre a promuovere la consapevolezza pubblica sui cambiamenti climatici e a favorire decisioni e azioni informate. 01/07/26</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/climate-us-la-nuova-piattaforma-indipendente-per-linformazione-sul-clima/">Climate.us, la nuova piattaforma indipendente per l&#8217;informazione sul clima</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/climate-us-la-nuova-piattaforma-indipendente-per-linformazione-sul-clima/">Climate.us, la nuova piattaforma indipendente per l&#8217;informazione sul clima</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’AI a scuola e in azienda: le sfide aperte nel rapporto Look4ward</title>
		<link>https://asvis.it/lai-a-scuola-e-in-azienda-le-sfide-aperte-nel-rapporto-look4ward/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FATTO]]></category>
		<category><![CDATA[#AnBuonePraticheAziende]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal8]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asvis.it/?p=85477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Look4ward, l'Osservatorio promosso da Luiss e Intesa Sanpaolo, ha pubblicato il rapporto "EDUNext. Nuovi scenari per l'Education e le competenze nell'era dell'AI", che raccoglie il punto di vista di manager e docenti sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle diverse attività. La ricerca propone anche un framework per progettare ecosistemi educativi moderni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/lai-a-scuola-e-in-azienda-le-sfide-aperte-nel-rapporto-look4ward/">L’AI a scuola e in azienda: le sfide aperte nel rapporto Look4ward</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Look4ward, l&#8217;Osservatorio promosso da Luiss e Intesa Sanpaolo, ha pubblicato il rapporto &#8220;EDUNext. Nuovi scenari per l&#8217;Education e le competenze nell&#8217;era dell&#8217;AI&#8221;, che raccoglie il punto di vista di manager e docenti sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle diverse attività. La ricerca propone anche un framework per progettare ecosistemi educativi moderni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/lai-a-scuola-e-in-azienda-le-sfide-aperte-nel-rapporto-look4ward/">L’AI a scuola e in azienda: le sfide aperte nel rapporto Look4ward</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato del lavoro: il bollettino Cnel segnala luci e ombre</title>
		<link>https://asvis.it/mercato-del-lavoro-il-bollettino-cnel-segnala-luci-e-ombre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FATTO]]></category>
		<category><![CDATA[#AnBuonePraticheAziende]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asvis.it/?p=85479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel primo trimestre 2026 gli occupati in Italia superano i 24,1 milioni e il tasso di disoccupazione scende al 5,4% (-1,5 punti in un anno). Cresce l'occupazione femminile e migliora la stabilità, ma restano 12,5 milioni di inattivi, soprattutto nel Mezzogiorno. Per il Cnel servono più politiche attive, investimenti nelle competenze e interventi per favorire la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/mercato-del-lavoro-il-bollettino-cnel-segnala-luci-e-ombre/">Mercato del lavoro: il bollettino Cnel segnala luci e ombre</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel primo trimestre 2026 gli occupati in Italia superano i 24,1 milioni e il tasso di disoccupazione scende al 5,4% (-1,5 punti in un anno). Cresce l&#8217;occupazione femminile e migliora la stabilità, ma restano 12,5 milioni di inattivi, soprattutto nel Mezzogiorno. Per il Cnel servono più politiche attive, investimenti nelle competenze e interventi per favorire la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/mercato-del-lavoro-il-bollettino-cnel-segnala-luci-e-ombre/">Mercato del lavoro: il bollettino Cnel segnala luci e ombre</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima in Europa, gli scienziati: “Adattamento e mitigazione devo procedere insieme”</title>
		<link>https://asvis.it/clima-in-europa-gli-scienziati-adattamento-e-mitigazione-devo-procedere-insieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asvis.it/?p=37312</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una nuova relazione, il Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici invita l’Ue a rafforzare il quadro normativo, accelerando sull’adattamento in parallelo alla mitigazione. Per rendere l’azione più efficace e sistemica, gli esperti indicano valutazioni obbligatorie dei rischi climatici, una pianificazione comune basata su scenari fino a 2,8–3,3 °C entro il 2100, obiettivi di resilienza misurabili e maggiori investimenti pubblici e privati. 02/03/26</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/clima-in-europa-gli-scienziati-adattamento-e-mitigazione-devo-procedere-insieme/">Clima in Europa, gli scienziati: “Adattamento e mitigazione devo procedere insieme”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In una nuova relazione, il Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici invita l&rsquo;Ue a rafforzare il quadro normativo, accelerando sull&rsquo;adattamento in parallelo alla mitigazione. Per rendere l&rsquo;azione pi&ugrave; efficace e sistemica, gli esperti indicano valutazioni obbligatorie dei rischi climatici, una pianificazione comune basata su scenari fino a 2,8&ndash;3,3 &deg;C entro il 2100, obiettivi di resilienza misurabili e maggiori investimenti pubblici e privati.<strong> 02/03/26</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/clima-in-europa-gli-scienziati-adattamento-e-mitigazione-devo-procedere-insieme/">Clima in Europa, gli scienziati: “Adattamento e mitigazione devo procedere insieme”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima, gli scienziati al governo: “Non indebolire le politiche di decarbonizzazione”</title>
		<link>https://asvis.it/clima-gli-scienziati-al-governo-non-indebolire-le-politiche-di-decarbonizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asvis.it/?p=37292</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia è già duramente colpita dal cambiamento climatico: indebolire mitigazione e adattamento è rischioso. Serve un sostegno deciso alla decarbonizzazione e il passaggio da interventi emergenziali a strategie strutturali basate sulla scienza, sfruttando strumenti chiave come l’Emission trading system. È l’appello di circa 200 studiose e studiosi al governo italiano, in risposta al decreto “bollette” entrato in vigore il 21 febbraio. 27/02/26</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/clima-gli-scienziati-al-governo-non-indebolire-le-politiche-di-decarbonizzazione/">Clima, gli scienziati al governo: “Non indebolire le politiche di decarbonizzazione”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Italia &egrave; gi&agrave; duramente colpita dal cambiamento climatico: indebolire mitigazione e adattamento &egrave; rischioso. Serve un sostegno deciso alla decarbonizzazione e il passaggio da interventi emergenziali a strategie strutturali basate sulla scienza, sfruttando strumenti chiave come l&rsquo;Emission trading system. &Egrave; l&rsquo;appello di circa 200 studiose e studiosi al governo italiano, in risposta al decreto &ldquo;bollette&rdquo; entrato in vigore il 21 febbraio<strong>. 27/02/26</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/clima-gli-scienziati-al-governo-non-indebolire-le-politiche-di-decarbonizzazione/">Clima, gli scienziati al governo: “Non indebolire le politiche di decarbonizzazione”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrastrutture resilienti: corso Cineas sui rischi climatici</title>
		<link>https://asvis.it/infrastrutture-resilienti-corso-cineas-sui-rischi-climatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal11]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asvis.it/infrastrutture-resilienti-corso-cineas-sui-rischi-climatici/</guid>

					<description><![CDATA[<p>I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia concreta per le infrastrutture critiche come ponti, reti elettriche e idriche. Per affrontarla il Cineas organizza un corso intensivo di 24 ore, presso il Politecnico di Milano e online, per fornire ai professionisti del settore gli strumenti per identificare, valutare e gestire i rischi climatici. Iscrizioni entro l’11 ottobre. 22/8/24</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/infrastrutture-resilienti-corso-cineas-sui-rischi-climatici/">Infrastrutture resilienti: corso Cineas sui rischi climatici</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia concreta per le infrastrutture critiche come ponti, reti elettriche e idriche. Per affrontarla il Cineas organizza un corso intensivo di 24 ore, presso il Politecnico di Milano e online, per fornire ai professionisti del settore gli strumenti per identificare, valutare e gestire i rischi climatici. Iscrizioni entro l&rsquo;11 ottobre. <strong>22/8/24</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/infrastrutture-resilienti-corso-cineas-sui-rischi-climatici/">Infrastrutture resilienti: corso Cineas sui rischi climatici</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via la Scuola per la giustizia sociale e ambientale</title>
		<link>https://asvis.it/al-via-la-scuola-per-la-giustizia-sociale-e-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal1]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal10]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal11]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal12]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal3]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal4]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal5]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asvis.it/al-via-la-scuola-per-la-giustizia-sociale-e-ambientale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Promossa dal ForumDD, la Scuola mira ad accrescere la forza e le competenze delle persone attive nella giustizia sociale e ambientale attraverso un percorso multidisciplinare online e in diverse città. Si parte il 20 e il 21 aprile da Genova con un seminario sul ruolo strategico delle arti per strategie efficaci e il modulo sul welfare energetico locale, cui è possibile iscriversi entro il 31 marzo.  20/3/24</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/al-via-la-scuola-per-la-giustizia-sociale-e-ambientale/">Al via la Scuola per la giustizia sociale e ambientale</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Promossa dal ForumDD, la Scuola mira ad accrescere la forza e le competenze delle persone attive nella giustizia sociale e ambientale attraverso un percorso multidisciplinare online e in diverse citt&agrave;. Si parte il 20 e il 21 aprile da Genova con un seminario sul ruolo strategico delle arti per strategie efficaci e il modulo sul welfare energetico locale, cui &egrave; possibile iscriversi entro il 31 marzo.&nbsp;&nbsp;<strong>20/3/24</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/al-via-la-scuola-per-la-giustizia-sociale-e-ambientale/">Al via la Scuola per la giustizia sociale e ambientale</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gentiloni: “Le aziende extra Ue non temano la nuova carbon tax”</title>
		<link>https://asvis.it/gentiloni-le-aziende-extra-ue-non-temano-la-nuova-carbon-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ars2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal12]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal13]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal16]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal17]]></category>
		<category><![CDATA[#ANgoal7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://asvis.it/gentiloni-le-aziende-extra-ue-non-temano-la-nuova-carbon-tax/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un articolo sul Financial times, il commissario Ue Paolo Gentiloni chiarisce gli obiettivi che l’Unione europea intende raggiungere, a livello globale, con la nuova tassa sulle emissioni di CO2 alla frontiera, il “Carbon border adjustement mechanism”. In vigore dall’ 1ottobre il nuovo strumento, che fa parte del Green deal, entrerà a pieno regime nel 2026.  6/10/23</p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/gentiloni-le-aziende-extra-ue-non-temano-la-nuova-carbon-tax/">Gentiloni: “Le aziende extra Ue non temano la nuova carbon tax”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In un articolo sul Financial times, il commissario Ue Paolo Gentiloni chiarisce gli obiettivi che l&rsquo;Unione europea intende raggiungere, a livello globale, con la nuova tassa sulle emissioni di CO2 alla frontiera, il &ldquo;Carbon border adjustement mechanism&rdquo;. In vigore dall&rsquo; 1ottobre il nuovo strumento, che fa parte del Green deal, entrer&agrave; a pieno regime nel 2026.&nbsp;&nbsp;<strong>6/10/23</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://asvis.it/gentiloni-le-aziende-extra-ue-non-temano-la-nuova-carbon-tax/">Gentiloni: “Le aziende extra Ue non temano la nuova carbon tax”</a> proviene da <a href="https://asvis.it">ASviS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
